|   | 
				
			    
					日本主要港・国際港コード・Japanese Main Port&International Port Code
					国・地域  
						
						  
							| 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |   | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  
							| Abashiri | 網走 | ABA |  | Kashima | 鹿島 | KSM |  | Rumoi | 留萌 | RMI |  
							| Aboshi | 網干 | ABO |  | Kawasaki | 川崎 | KWS |  | Saganoseki | 佐賀関 | SAG |  
							| Aburatsu | 油津 | ABU |  | Kiire | 喜入 | KII |  | Saiki | 佐伯 | SAE |  
							| Aioi | 相生 | AIO |  | Kikuma | 菊間 | KIK |  | Sakai | 堺 | SAK |  
							| Akita | 秋田 | AXT |  | Kinuura | 衣浦 | KNU |  | Sakaide | 坂出 | SKD |  
							| Amagasaki | 尼崎 | AMA |  | Kinwan | 金武湾 | KIN |  | Sakaiminato | 境港 | SMN |  
							| Anan | 阿南 | ANA |  | Kisarazu | 木更津 | KZU |  | Sakata | 酒田 | SKT |  
							| Aomori | 青森 | AOJ |  | Kobe | 神戸 | UKB |  | Sasebo | 佐世保 | SSB |  
							| Atsumi | 渥美 | ATM |  | Kochi | 高知 | KCZ |  | Senboku | 泉北 | SBK |  
							| Chiba | 千葉 | CHB |  | Kokura | 小倉 | KOK |  | Sendai | 仙台 | SDJ |  
							| Fukuyama | 福山 | FKY |  | Komatsujima | 小松島 | KOM |  | Sendai-Kagoshima | 川内-鹿児島 | SEN |  
							| Funabashi | 船橋 | FNB |  | Kudamatsu | 下松 | KUD |  | Shibushi | 志布志 | SBS |  
							| Funagawa | 船川 | FNK |  | Kumamoto | 熊本 | KMJ |  | Shimizu | 清水 | SMZ |  
							| Fushiki | 伏木 | FSK |  | Kure | 呉 | KRE |  | Shimonoseki | 下関 | SHS |  
							| Gamagori | 蒲郡 | GAM |  | Kushiro | 釧路 | KSO |  | Shimotsu | 下津 | SMT |  
							| Hachinohe | 八戸 | HHE |  | Maizuru | 舞鶴 | MAI |  | Shingu | 新宮 | SHN |  
							| Hagi | 萩 | HAG |  | Mategata | 馬刀潟 | MAG |  | Shiogama | 塩釜 | SOH |  
							| Hakata | 博多 | HKT |  | Matsuyama | 松山 | MYJ |  | Suzaki | 須崎 | SZI |  
							| Hakodate | 函館 | HKD |  | Mega | 妻鹿 | MEA |  | Tachibana | 橘 | TBN |  
							| Hamada | 浜田 | HMD |  | Miike | 三池 | MII |  | Tagonoura | 田子ノ浦 | TGO |  
							| Hannan | 阪南 | HAN |  | Minamata | 水俣 | MIN |  | Takamatsu | 高松 | TAK |  
							| Hibiki | ひびき | HBK |  | Mishima-Kawanoe | 三島川之江 | MKX |  | Takuma | 詫間 | TUK |  
							| Hibikinada | 響灘 | HID |  | Misumi | 三角 | MIS |  | Tamano | 玉野 | TAM |  
							| Higashiharima | 東播磨 | HHR |  | Mitsukojima | 三子島 | MKS |  | Tamashima | 玉島 | TSM |  
							| Himeji | 姫路 | HMJ |  | Miyako | 宮古 | MYK |  | Tanabe | 田辺 | TAE |  
							| Himeji-Shikama | 姫路-飾磨 | SKM |  | Miyazu | 宮津 | MIY |  | Tobata | 戸畑 | TBT |  
							| Hirohata | 広畑 | HRH |  | Mizushima | 水島 | MIZ |  | Tokachi | 十勝 | TOK |  
							| Hiroshima | 広島 | HIJ |  | Moji | 門司 | MOJ |  | Tokushima | 徳島 | TKS |  
							| Hitachi | 日立 | HTC |  | Mukaishima | 向島 | MUK |  | Tokuyama | 徳山 | TKY |  
							| Hitachinaka | 常陸那珂 | HIC |  | Muroran | 室蘭 | MUR |  | Tokyo | 東京 | TYO |  
							| Hososhima | 細島 | HSM |  | Nagasaki | 長崎 | NGS |  | Tomakomai | 苫小牧 | TMK |  
							| Iho | 伊保 | IHO |  | Nagoya | 名古屋 | NGO |  | Tonda | 富田 | TND |  
							| Imabari | 今治 | IMB |  | Naha | 那覇 | NAH |  | Toyama | 富山 | TOY |  
							| Imari | 伊万里 | IMI |  | Nakanoseki | 中関 | NAN |  | Toyama-Shinko | 富山新港 | TOY |  
							| Innoshima | 因島 | INS |  | Namikata | 波方 | NIT |  | Toyohashi | 豊橋 | THS |  
							| Ishigaki | 石垣 | ISG |  | Nanao | 七尾 | NNO |  | Tsukumi | 津久見 | TMI |  
							| Ishikariwan-Shinko | 石狩湾新港 | ISS |  | Naoetsu | 直江津 | NAO |  | Tsuruga | 敦賀 | TRG |  
							| Ishinomaki | 石巻 | ISM |  | Naoshima | 直島 | NAZ |  | Ube | 宇部 | UBJ |  
							| Itozaki | 糸崎 | ITO |  | Niigata-Higashi | 新潟東 | NIH |  | Uchiura | 内浦 | UHH |  
							| Iwakuni | 岩国 | IWK |  | Niigata-Nishi | 新潟西 | NIN |  | Uno | 宇野 | UNO |  
							| Iyomishima | 伊予三島 | IYM |  | Niihama | 新居浜 | IHA |  | Wakamatsu | 若松 | WAM |  
							| Kagoshima | 鹿児島 | KOJ |  | Ofunato | 大船渡 | OFT |  | Wakayama | 和歌山 | WKJ |  
							| Kainan | 海南 | KAI |  | Oita | 大分 | OIT |  | Yokosuka | 横須賀 | YOS |  
							| Kakogawa | 加古川 | KGA |  | Omaezaki | 御前崎 | OMZ |  | Wakkanai | 稚内 | WKJ |  
							| Kamaishi | 釜石 | KIS |  | Onahama | 小名浜 | ONA |  | Yatsushiro | 八代 | YAT |  
							| Kanazawa | 金沢 | KNZ |  | Onomichi | 尾道 | ONO |  | Yawata | 八幡 | YWT |  
							| Kanda | 苅田 | KND |  | Osaka | 大阪 | OSA |  | Yokkaichi | 四日市 | YKK |  
							| Kanokawa | 鹿の川 | KKW |  | Otake | 大竹 | OTK |  | Yokohama | 横浜 | YOK |  
							| Karatsu | 唐津 | KAR |  | Otaru | 小樽 | OTA |  |  |  |  |  
							| Kasaoka | 笠岡 | KSA |  | Owase | 尾鷲 | OWA |  |  |  |  |  
						
						  
							| 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  
							| Hongkong | 香港 | HKG |  
						
						  
							| 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  
							| Hualien | 花連 | HUN |  
							| Kaohsiung | 高雄 | KHH |  
							| Keelung | 基隆 | KEL |  
							| Suao | 蘇澳 | SUO |  
						
						  
							| 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |   | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  
							| Changhang | チャンハン | CHG |  | Mokpo | モクボ | MOK |  | Sokcho | ソクチョ | SHO |  
							| Cheju | チェジュ | CHA |  | Mukho | ムクホ | MUK |  | Tonghae | トンヘ | TGH |  
							| Chinhae | チンハエ | CHF |  | Okpo | オクポ | OKP |  | Ulsan | 蔚山 | USN |  
							| Incheon | 仁川 | INC |  | Pusan | 釜山 | PUS |  | Wando | ワンド | WND |  
							| Kunsan | クンサン | KUV |  | Pyeongtaek | 平澤 | PYK |  | Yosu | 麗水 | YOS |  
							| Kwangyang | 光陽 | KAN |  | Samchok | サムチョク | SUK |  |  |  |  |  
							| Masan | 馬山 | MAS |  | Samil | サミル |  |  |  |  |  |  
						
						  
							| 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |   | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  
							| Anqing | 安慶 | AQG |  | Lianyungang | 連雲港 | LYG |  | Tumen | 図門 | TME |  
							| Basuo | 八所 | BAS |  | Longkou | 竜口 | LKU |  | Weihai | 威海 | WEI |  
							| Bengbu | 蚌頭 | BFU |  | Macao | マカオ | MAC |  | Wenzhou | 温州 | WNZ |  
							| Changsha | 長沙 | CSX |  | Mawan | 媽湾 | MWN |  | Wuhan | 武漢 | WUH |  
							| Changshu | 常熟 | CGU |  | Mawei | 馬尾 | MAW |  | Wuhu | 蕪湖 | WHI |  
							| Chiwan | 赤湾 | CWN |  | Nanchang | 南昌 | KHN |  | Wuxi | 無錫 | WUX |  
							| Chongqing | 重慶 | CKG |  | Nanhai | 南海 | NAH |  | Xiamen | 廈門 | XMN |  
							| Daan | 大安 | DAN |  | Nanjing | 南京 | NKG |  | Xiaoshan | 蕭山 | XIS |  
							| Dalian | 大連 | DLC |  | Nansha | 南沙 | NSA |  | Xinfeng | 新風 | XAB |  
							| Dandong | 丹東 | DDG |  | Nantong | 南通 | NTG |  | Xingang | 新港 | TXG |  
							| Daya | 大亜 | DY |  | Ningbo | 寧波 | NGB |  | Xinhui | 新会 | XIN |  
							| Dongguan | 東莞 | DGG |  | Qingdao | 青島 | TAO |  | Xintang | 新塘 | XIT |  
							| Fangcheng | 防城 | FAN |  | Qinhuangdao | 秦皇島 | SHP |  | Yangzhou | 揚州 | YZH |  
							| Foshan | 仏山 | FOS |  | Quanzhou | 泉州 | QZJ |  | Yantai | 煙台 | YNT |  
							| Fuqing | 福清 | FUG |  | Rizhao | 日照 | RZH |  |  |  |  |  
							| Fuzhou | 福州 | FOC |  | Rongqi | 容奇 | ROQ |  |  |  |  |  
							| Gaogang | 高崗 | GAO |  | Sanya | 三亜 | SYX |  |  |  |  |  
							| Guangzhou | 広州 | CAN |  | Shanghai | 上海 | SHA |  |  |  |  |  
							| Haikou | 海口 | HAK |  | Shantou | 汕頭 | SWA |  |  |  |  |  
							| Haimen | 海門 | HME |  | Shashi | 沙市 | SAS |  |  |  |  |  
							| Hangzhou | 杭州 | HGH |  | Shekou | 蛇口 | SHK |  |  |  |  |  
							| Huadu | 花都 | HDU |  | Shidao | 石島 | SHD |  |  |  |  |  
							| Huangpu | 黄埔 | HUA |  | Shijiu | 石臼 | RZH |  |  |  |  |  
							| Huangshi | 黄石 | HSI |  | Shuidong | 水東 | SDG |  |  |  |  |  
							| Huizhou | 恵州 | HUI |  | Shunde | 順徳 | SUD |  |  |  |  |  
							| Huncun | 琿春 | HUC |  | Taicang | 太倉 | TAG |  |  |  |  |  
							| Jiangmen | 江門 | JMN |  | Taiping | 太平 | TAP |  |  |  |  |  
							| Jiangyin | 江陰 | JIA |  | Taizhou | 泰州 | TZO |  |  |  |  |  
							| Jingtang | 津塘 | JIN |  | Tanggu | 塘沽 | TGU |  |  |  |  |  
							| Jiujiang | 九江 | JJG |  | Tongling | 銅陵 | TOL |  |  |  |  |  
						
						  
							| 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |   | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  
							| Bangkok | バンコク | BKK |  | Lat Krabang | ラッカバン | LKR |  | Sattahip | サタヒープ | SAT |  
							| Bangpakong | バンパコン | BPK |  | Mab Tapud | マプタプット | MAT |  | Songkhla | ソンクラー | SGZ |  
							| Koh sichang | コシチャン | KSI |  | Pattani | パタニ | PAN |  | Sriracha | シーラーチャー | SRI |  
							| Laem Chabang | レムチャバン | LCH |  | Phuket | プーケット | THHKT |  |  |  |  |  
						
						  
							| 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |   | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  | 港名(英語) | 港名(日本語) | 港コード |  
							| Hochiminh | ホーチミン | SGN |  | Hongai | ホンゲイ | HON |  | Nha trang | ナトラン | NHA |  |